| 品牌 | 名称 | 前档 | 侧挡 | 难度(☆) | 时间/h | |||
| 尊誉极光 | 尊誉致景 | 晶锐20 | 瑰丽冰韵 | 瑰丽冰魂 | ||||
| A-阿斯顿 马丁 |
Rapide | 6480 | 6080 | 6580 | 3980 | 4180 | 5 | 3 |
| 拉共达Taraf | 7480 | 7080 | 7880 | 5280 | 5480 | 5 | 3 | |
| V8 Vantage | 5180 | 4780 | 5780 | 3180 | 3380 | 5 | 2 | |
| V12 Vantage | 6480 | 6080 | 6580 | 3980 | 4180 | 5 | 2 | |
| 阿斯顿·马丁DB9 | 6480 | 6080 | 6580 | 3980 | 4180 | 5 | 3 | |
| Vanquish | 7480 | 7080 | 7880 | 5280 | 5480 | 5 | 3 | |
| 阿斯顿·马丁DB11 | 6480 | 6080 | 6580 | 3980 | 4180 | 5 | 3 | |
| Virage | 6480 | 6080 | 6580 | 3980 | 4180 | 5 | 3 | |
| A-阿尔法 罗密欧 |
Giulia | 4680 | 4280 | 4880 | 2280 | 2480 | 5 | 3 |
| ALFA 156 | 4180 | 3780 | 4880 | 2280 | 2480 | 5 | 2 | |
| ALFA GT | 4380 | 3980 | 4880 | 2280 | 2480 | 5 | 3 | |
| A-奥迪 | A3 | 4380 | 3980 | 4780 | 2280 | 2480 | 4 | 2 |
| A4L | 4380 | 3980 | 4780 | 2280 | 2480 | 4 | 2 | |
| A6L | 4680 | 4280 | 5180 | 2480 | 2680 | 4 | 3 | |
| Q3 | 4380 | 3980 | 4880 | 2280 | 2480 | 4 | 2 | |
| Q7 | 4980 | 4580 | 5380 | 2780 | 2980 | 5 | 3 | |
| A8L | 4980 | 4580 | 5380 | 2780 | 2980 | 5 | 3 | |
| A7 | 4780 | 4380 | 5180 | 2480 | 2680 | 5 | 3 | |
| A5 | 4580 | 4180 | 4980 | 2380 | 2580 | 5 | 3 | |
| TT | 4580 | 4180 | 4980 | 2380 | 2580 | 5 | 3 | |
| A4 | 4380 | 3980 | 4780 | 2280 | 2480 | 4 | 2 | |
| A1 | 4180 | 3780 | 4580 | 2280 | 2480 | 4 | 2 | |
| Q5 | 4680 | 4280 | 5180 | 2480 | 2680 | 5 | 3 | |
| B-布加迪 | 威航 | 7380 | 6980 | 7880 | 5280 | 5480 | 5 | 3 |
| B-本田 | 雅阁 | 4180 | 3780 | 4580 | 2280 | 2480 | 4 | 2 |
| 缤智 | 4380 | 3980 | 4880 | 2280 | 2480 | 5 | 3 | |
| 奥德赛 | 4580 | 4180 | 6180 | 2980 | 3180 | 4 | 3 | |
| 歌诗图 | 4380 | 3980 | 4880 | 2280 | 2480 | 4 | 3 | |
| CR-V | 4380 | 3980 | 4880 | 2280 | 2480 | 4 | 3 | |
| XR-V | 4380 | 3980 | 4880 | 2280 | 2480 | 4 | 3 | |
| 思铂睿 | 4180 | 3780 | 4580 | 2280 | 2480 | 4 | 2 | |
| 思域 | 4180 | 3780 | 4580 | 2280 | 2480 | 3 | 2 | |
| 杰德 | 4180 | 3780 | 4580 | 2280 | 2480 | 3 | 2 | |
| 艾力绅 | 4580 | 4180 | 6180 | 2980 | 3180 | 4 | 2 | |
| B-奔驰 | C级 | 4580 | 4180 | 4980 | 2380 | 2580 | 5 | 3 |
| E级 | 4580 | 4180 | 4980 | 2380 | 2580 | 5 | 3 | |
| GLA级 | 4680 | 4280 | 5180 | 2480 | 2680 | 5 | 3 | |
| GLK级 | 4680 | 4280 | 5180 | 2480 | 2680 | 5 | 3 | |
| S级 | 4980 | 4380 | 5280 | 2580 | 2780 | 5 | 3 | |
| R系 | 4680 | 4280 | 6380 | 3180 | 3380 | 5 | 3 | |
| B-别克 | 昂科威 | 4380 | 3980 | 4880 | 2280 | 2480 | 4 | 3 |
| 威朗 | 4380 | 3980 | 4880 | 2280 | 2480 | 4 | 3 | |
| 君威 | 4180 | 3780 | 4580 | 2280 | 2480 | 4 | 2 | |
| 君越 | 4180 | 3780 | 4580 | 2280 | 2480 | 4 | 2 | |
| 昂科拉 | 4180 | 3780 | 4580 | 2280 | 2480 | 4 | 2 | |
| GL8 | 4580 | 4180 | 5980 | 2980 | 3180 | 4 | 3 | |
| 林荫大道 | 4380 | 3980 | 4880 | 2280 | 2480 | 5 | 3 | |
| 昂科雷 | 4680 | 4180 | 5180 | 2480 | 2680 | 5 | 3 | |
| B-宝马 | 3系 | 4380 | 3980 | 4880 | 2280 | 2480 | 4 | 2 |
| 5系 | 4580 | 4180 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 3 | |
| X1 | 4380 | 3980 | 4880 | 2280 | 2480 | 4 | 2 | |
| 7系 | 4980 | 4480 | 5380 | 2480 | 2680 | 5 | 3 | |
| X5 | 4980 | 4480 | 5380 | 2480 | 2680 | 5 | 3 | |
| X6 | 4980 | 4480 | 5380 | 2480 | 2680 | 5 | 3 | |
| X3 | 4680 | 4280 | 5180 | 2480 | 2680 | 5 | 3 | |
| 1系 | 4380 | 3980 | 4880 | 2280 | 2480 | 4 | 2 | |
| Z4 | 4580 | 4180 | 4180 | 2380 | 2580 | 5 | 3 | |
| 5系GT | 4980 | 4980 | 5380 | 2480 | 2680 | 5 | 3 | |
| B-宝马迷你 | MINI COUPE | 4180 | 3780 | 4880 | 2280 | 2480 | 4 | 2 |
| MINI CLUBMAN | 4180 | 3780 | 4880 | 2280 | 2480 | 4 | 2 | |
| MINI 3-DOOR | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 2 | |
| MINI 5-DOOR | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 2 | |
| MINI COUNTRYMAN | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 2 | |
| MINI CABRIO | 4580 | 4180 | 5280 | 2680 | 2880 | 4 | 2 | |
| MINI ROADSTER | 4180 | 3780 | 4880 | 2280 | 2480 | 4 | 2 | |
| MINI PACEMAN | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 3 | |
| B-奔腾 | B90 | 3780 | 3380 | 4280 | 1680 | 1880 | 3 | 2 |
| X80 | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 5 | 3 | |
| B-保时捷 | 卡宴 | 4980 | 4480 | 5480 | 2880 | 3080 | 4 | 3 |
| 曼卡 | 4480 | 3980 | 5380 | 2780 | 2980 | 5 | 3 | |
| 911 | 4980 | 4480 | 5380 | 2480 | 2680 | 4 | 2 | |
| 帕纳梅拉 | 5380 | 4980 | 5680 | 2880 | 2880 | 4 | 2 | |
| 918 | 7680 | 7180 | 7880 | 3380 | 3380 | 4 | 2 | |
| 卡曼 | 4980 | 4480 | 5380 | 2480 | 2680 | 4 | 3 | |
| B-宾利 | 欧陆 | 6680 | 6180 | 6580 | 3180 | 3180 | 5 | 3 |
| 添越 | 6680 | 6180 | 6580 | 3180 | 3180 | 4 | 2 | |
| 飞驰 | 6680 | 6180 | 6380 | 3180 | 3180 | 5 | 3 | |
| 慕尚 | 7680 | 7180 | 7880 | 3380 | 3380 | 5 | 3 | |
| B-比亚迪 | M6 | 3980 | 3580 | 4980 | 2380 | 2580 | 3 | 2 |
| 唐 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 3 | 2 | |
| 思锐 | 3780 | 3380 | 4280 | 1680 | 1880 | 3 | 2 | |
| B-标致 | 408 | 4180 | 3780 | 4580 | 1980 | 2180 | 5 | 3 |
| 3008 | 4480 | 4080 | 4980 | 2380 | 2580 | 5 | 3 | |
| 508 | 4480 | 4080 | 4580 | 1980 | 2180 | 5 | 3 | |
| C-长城 | C50 | 3780 | 3380 | 4280 | 1680 | 1880 | 3 | 2 |
| V80 | 3980 | 3580 | 4980 | 2380 | 2580 | 3 | 2 | |
| 哈弗H6 | 3980 | 3580 | 4780 | 2180 | 2380 | 3 | 2 | |
| 哈弗H8 | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 2 | |
| 哈弗H9 | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 3 | |
| C-传祺 | GS5 | 3980 | 3580 | 4780 | 2180 | 2380 | 3 | 2 |
| GS5 SUPER | 3980 | 3580 | 4780 | 2180 | 2380 | 3 | 2 | |
| GA6 | 3980 | 3580 | 4780 | 2180 | 2380 | 3 | 2 | |
| D-道奇 | 锋哲 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 4 | 2 |
| 凯领 | 4380 | 3980 | 6180 | 3580 | 3780 | 4 | 3 | |
| 酷搏 | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 2 | |
| 酷威 | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 2 | |
| D-大众 | 速腾 | 3780 | 3380 | 4280 | 1680 | 1880 | 5 | 3 |
| 迈腾 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 4 | 3 | |
| CC | 4180 | 3780 | 4880 | 2280 | 2480 | 5 | 3 | |
| 途观 | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 2 | |
| 帕萨特 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 4 | 3 | |
| 凌渡 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 4 | 2 | |
| 途安 | 3980 | 3580 | 4980 | 2380 | 2580 | 3 | 2 | |
| 朗境 | 3780 | 3380 | 4280 | 1680 | 1880 | 3 | 2 | |
| 途锐 | 4580 | 4180 | 5580 | 2980 | 3180 | 5 | 3 | |
| 辉腾 | 4780 | 4380 | 5480 | 2880 | 3080 | 5 | 3 | |
| 尚酷 | 4180 | 3780 | 4880 | 2280 | 2480 | 4 | 2 | |
| 甲壳虫 | 4480 | 4080 | 4880 | 2280 | 2480 | 5 | 3 | |
| 翼欧 | 4180 | 3780 | 4880 | 2280 | 2480 | 4 | 2 | |
| D-谛爱仕 | DS 6 | 4180 | 3780 | 4880 | 2280 | 2480 | 5 | 2 |
| DS 5LS | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 4 | 2 | |
| DS5 | 4180 | 3780 | 4480 | 1880 | 2080 | 4 | 2 | |
| DS4 | 5580 | 5180 | 4580 | 1980 | 2180 | 5 | 2 | |
| DS3 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 4 | 2 | |
| F-丰田 | 汉兰达 | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 2 |
| 凯美瑞 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 4 | 2 | |
| 逸致 | 3980 | 3580 | 4980 | 2380 | 2580 | 3 | 2 | |
| RAV4 | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 2 | |
| 锐志 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 4 | 2 | |
| 普拉多 | 4480 | 4080 | 5280 | 2680 | 2880 | 4 | 3 | |
| 皇冠 | 4180 | 3780 | 4880 | 2280 | 2480 | 5 | 2 | |
| 兰德酷路泽 | 4780 | 4380 | 5580 | 2980 | 3180 | 5 | 3 | |
| 普锐斯 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 4 | 2 | |
| F-福特 | 蒙迪欧 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 4 | 2 |
| 翼虎 | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 2 | |
| 锐界 | 4480 | 4080 | 5280 | 2680 | 2880 | 5 | 3 | |
| 麦柯斯 | 3980 | 3580 | 4980 | 2380 | 2580 | 3 | 2 | |
| F-法拉利 | California | 6480 | 6080 | 6580 | 3980 | 4180 | 5 | 3 |
| 法拉利612 | 7380 | 6980 | 7880 | 5280 | 5480 | 5 | 3 | |
| 法拉利F430 | 6480 | 6080 | 6580 | 3980 | 4180 | 5 | 3 | |
| F-菲亚特 | 菲翔 | 3780 | 3380 | 4280 | 1680 | 1880 | 3 | 2 |
| 致悦 | 3780 | 3380 | 4280 | 1680 | 1880 | 3 | 2 | |
| 菲亚特500 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 3 | 2 | |
| 朋多 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 3 | 2 | |
| 博悦 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 3 | 2 | |
| 领雅 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 3 | 2 | |
| 菲跃 | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 2 | |
| G-观致 | 观致 3 | 3780 | 3380 | 4280 | 1680 | 1880 | 3 | 2 |
| G-吉利 | 豪情SUV | 3980 | 3580 | 4780 | 2180 | 2380 | 3 | 2 |
| 博瑞 | 3980 | 3580 | 4780 | 2180 | 2380 | 3 | 2 | |
| EC8 | 3780 | 3380 | 4280 | 1680 | 1880 | 3 | 2 | |
| H-红旗 | H系列 | 4180 | 3780 | 4880 | 2280 | 2480 | 4 | 3 |
| 4180 | 3780 | 4880 | 2280 | 2480 | 4 | 3 | ||
| L系列 | 4480 | 4080 | 5280 | 2680 | 2880 | 5 | 3 | |
| 4480 | 4080 | 5280 | 2680 | 2880 | 5 | 3 | ||
| J-Jeep | 指南者 | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 5 | 3 |
| 自由光 | 4480 | 4080 | 5280 | 2680 | 2880 | 5 | 2 | |
| 牧马人 | 4480 | 4080 | 5280 | 2680 | 2880 | 5 | 3 | |
| 大切诺基 | 4480 | 4080 | 5280 | 2680 | 2880 | 4 | 2 | |
| 自由客 | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 2 | |
| J-捷豹 | XJ | 5180 | 4780 | 5780 | 3180 | 3380 | 5 | 2 |
| XF | 5180 | 4780 | 5780 | 3180 | 3380 | 5 | 2 | |
| F-Type | 4780 | 4380 | 5580 | 2980 | 3180 | |||
| XKR | 5180 | 4780 | 5780 | 3180 | 3380 | 5 | 3 | |
| J-江铃 | 驭胜 | 3980 | 3580 | 4780 | 2180 | 2380 | 3 | 2 |
| K-科尼赛克 | Agera | 7380 | 6980 | 7880 | 5280 | 5480 | 5 | 3 |
| 科尼赛克CCX | 7380 | 6980 | 7880 | 5280 | 5480 | 5 | 3 | |
| 科尼赛克CCXR | 7380 | 6980 | 7880 | 5280 | 5480 | 5 | 3 | |
| K-凯迪拉克 | ATS-L | 4380 | 3980 | 4780 | 2480 | 2680 | 4 | 2 |
| XTS | 4380 | 3980 | 4780 | 2480 | 2680 | 4 | 2 | |
| CT6 | 4380 | 3980 | 4780 | 2480 | 2680 | 4 | 2 | |
| SRX | 4380 | 4180 | 5180 | 2680 | 2880 | 4 | 2 | |
| ATS | 4680 | 3980 | 4780 | 2480 | 2880 | 5 | 3 | |
| CTS | 4380 | 3980 | 4780 | 2480 | 2680 | 4 | 2 | |
| K-克莱斯勒 | 铂锐 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 4 | 3 |
| 克莱斯勒300C | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 4 | 3 | |
| PT 漫步者 | 4380 | 3980 | 6180 | 3580 | 3780 | 5 | 3 | |
| 大捷龙 | 4180 | 3780 | 4880 | 2280 | 2480 | 5 | 3 | |
| 交叉火力 | 4180 | 3780 | 4880 | 2280 | 2480 | 5 | 2 | |
| L-劳斯兰斯 | 幻影 | 7380 | 6980 | 7880 | 5280 | 5480 | 5 | 3 |
| 古思特 | 6480 | 6080 | 6580 | 3980 | 4180 | 5 | 3 | |
| 魅影 | 6480 | 6080 | 6580 | 3980 | 4180 | 5 | 3 | |
| 曜影 | 6480 | 6080 | 6580 | 3980 | 4180 | 5 | 3 | |
| L-兰博基尼 | Huracan | 6480 | 6080 | 6580 | 3980 | 4180 | 5 | 2 |
| Aventador | 7380 | 6980 | 7880 | 5280 | 5480 | 5 | 3 | |
| Gallardo | 6480 | 6080 | 6580 | 3980 | 4180 | 5 | 2 | |
| Murcielago | 7380 | 6980 | 7880 | 5280 | 5480 | 5 | 3 | |
| Reventon | 7380 | 6980 | 7880 | 5280 | 5480 | 5 | 3 | |
| L-路虎 | 揽胜 | 4980 | 4480 | 5580 | 2680 | 2880 | 5 | 2 |
| 发现 | 4980 | 4480 | 5580 | 2480 | 2680 | 5 | 3 | |
| 揽胜极光 | 4680 | 4180 | 5180 | 2680 | 2880 | 5 | 3 | |
| 发现神行 | 4680 | 4180 | 5180 | 2680 | 2880 | 5 | 3 | |
| 神行者2代 | 4680 | 4180 | 5180 | 2680 | 2880 | 5 | 3 | |
| L-雷克萨斯 | ES | 4580 | 3980 | 4880 | 2480 | 2680 | 4 | 2 |
| NX | 4680 | 4180 | 5180 | 2480 | 2680 | 4 | 3 | |
| RX | 4980 | 4580 | 5580 | 2680 | 2880 | 5 | 2 | |
| CT | 4380 | 3980 | 4880 | 2480 | 2680 | 4 | 2 | |
| LX | 5380 | 4980 | 5680 | 2880 | 2880 | 4 | 2 | |
| IS | 5380 | 4980 | 5680 | 2880 | 2880 | 5 | 3 | |
| GS | 4980 | 4580 | 5380 | 2680 | 2880 | 4 | 2 | |
| GX | 4980 | 4580 | 5380 | 2680 | 2880 | 4 | 2 | |
| LS | 5380 | 4980 | 5680 | 2880 | 2880 | 5 | 3 | |
| LF-A | 7580 | 6980 | 7880 | 3380 | 3380 | 5 | 3 | |
| L-林肯 | MKC | 4680 | 4180 | 5180 | 2480 | 2680 | 3 | 2 |
| 领航员 | 4980 | 4580 | 5380 | 2680 | 2880 | 4 | 3 | |
| MKX | 4680 | 4180 | 5180 | 2480 | 2680 | 3 | 2 | |
| MKZ | 4780 | 4280 | 5180 | 2480 | 2680 | 3 | 2 | |
| MKT | 4980 | 4580 | 5380 | 2680 | 2880 | 4 | 3 | |
| MKS | 4780 | 4280 | 5180 | 2480 | 2680 | 3 | 2 | |
| L-雷诺 | 科雷傲 | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 2 |
| 卡缤 | 4380 | 3980 | 5080 | 2480 | 2680 | 4 | 2 | |
| 风朗 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 4 | 2 | |
| 塔利斯曼 | 4180 | 3780 | 4880 | 2280 | 2480 | 5 | 2 | |
| 纬度 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 4 | 2 | |
| 风景 | 4480 | 4080 | 6580 | 3980 | 4180 | 4 | 2 | |
| 梅甘娜R.S. | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 4 | 2 | |
| 拉古那 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 4 | 2 | |
| L-铃木 | 吉姆尼 | 3980 | 3580 | 4780 | 2180 | 2380 | 3 | 2 |
| 超级维特拉 | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 2 | |
| 速翼特 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 3 | 2 | |
| 凯泽西 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 4 | 2 | |
| L-陆风 | X7 | 3980 | 3580 | 4780 | 2180 | 2380 | 3 | 2 |
| X9 | 3980 | 3580 | 4780 | 2180 | 2380 | 3 | 2 | |
| M-曼巴赫 | 迈巴赫 | 7380 | 6980 | 7880 | 5280 | 5480 | 5 | 3 |
| M-马自达 | 马自达6 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 4 | 2 |
| CX-7 | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 2 | |
| 睿翼 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 4 | 2 | |
| 马自达8 | 3980 | 3580 | 4980 | 2380 | 2580 | 3 | 2 | |
| 昂克赛拉 | 3780 | 3380 | 4280 | 1680 | 1880 | 3 | 2 | |
| CX-5 | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 2 | |
| 马自达MX-5 | 3980 | 3580 | 4980 | 2380 | 2580 | 3 | 2 | |
| 马自达5 | 3980 | 3580 | 4980 | 2380 | 2580 | 3 | 2 | |
| 马自达CX-9 | 4480 | 4080 | 5280 | 2680 | 2880 | 5 | 3 | |
| 马自达CX-7 | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 2 | |
| M-玛莎拉蒂 | 总裁 | 5180 | 4780 | 5780 | 3180 | 3380 | 5 | 3 |
| Ghibli | 4780 | 4380 | 5480 | 2880 | 3080 | 5 | 3 | |
| GT | 5180 | 4780 | 5780 | 3180 | 3380 | 5 | 2 | |
| GC | 5180 | 4780 | 4980 | 2380 | 2580 | 5 | 3 | |
| M-名爵 | MG7 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 4 | 2 |
| MGTF | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 4 | 2 | |
| N-纳智捷 | 优6 SUV | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 2 |
| 大7 SUV | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 2 | |
| 纳智捷大7 MPV |
4180 | 3780 | 5580 | 2980 | 3180 | 4 | 2 | |
| 纳智捷ASTER CEO |
4380 | 3980 | 6180 | 3580 | 3780 | 4 | 3 | |
| O-欧宝 | 雅特 | 5680 | 5280 | 4580 | 1980 | 2180 | 5 | 2 |
| 英速亚 | 4180 | 3780 | 4880 | 2280 | 2480 | 4 | 2 | |
| 威达 | 4180 | 3780 | 4880 | 2280 | 2480 | 3 | 2 | |
| 麦瑞纳 | 3980 | 3580 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 2 | |
| 赛飞利 | 5580 | 5180 | 4980 | 2380 | 2580 | 5 | 2 | |
| 安德拉 | 4180 | 3780 | 4880 | 2280 | 2480 | 4 | 2 | |
| O-讴歌 | RDX | 4480 | 4080 | 5280 | 2680 | 2880 | 5 | 2 |
| MDX | 4780 | 4380 | 5580 | 2980 | 3180 | 5 | 3 | |
| ILX | 4180 | 3780 | 4880 | 2280 | 2480 | 4 | 2 | |
| ZDX | 4780 | 4380 | 5580 | 2980 | 3180 | 5 | 3 | |
| TLX | 4380 | 3980 | 5080 | 2480 | 2680 | 5 | 2 | |
| RLX | 4580 | 4180 | 5280 | 2680 | 2880 | 5 | 2 | |
| TL | 4380 | 3980 | 5080 | 2480 | 2680 | 5 | 2 | |
| RL | 4580 | 4180 | 5280 | 2680 | 2880 | 5 | 3 | |
| P-帕加尼 | Huayra | 7380 | 6980 | 7880 | 5280 | 5480 | 5 | 3 |
| Q-起亚 | K5 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 4 | 2 |
| 智跑 | 3980 | 3580 | 4780 | 2180 | 2380 | 3 | 2 | |
| K4 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 3 | 2 | |
| 狮跑 | 3980 | 3580 | 4780 | 2180 | 2380 | 3 | 2 | |
| 索兰托 | 3980 | 3580 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 2 | |
| 起亚K9 | 4380 | 3980 | 5080 | 2480 | 2680 | 5 | 3 | |
| 佳乐 | 3980 | 3580 | 4980 | 2380 | 2580 | 3 | 2 | |
| 凯尊 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 4 | 2 | |
| 霸锐 | 4480 | 4080 | 5280 | 2680 | 2880 | 5 | 3 | |
| 起亚嘉华 | 4480 | 4080 | 5280 | 2680 | 2880 | 5 | 2 | |
| 速迈 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 3 | 2 | |
| VQ | 4180 | 3780 | 5580 | 2980 | 3180 | 4 | 2 | |
| Q-启辰 | 晨风 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 3 | 2 |
| T70X | 3780 | 3380 | 4280 | 1680 | 1880 | 3 | 2 | |
| R-荣威 | W5 | 3980 | 3580 | 4780 | 2180 | 2380 | 3 | 2 |
| 950 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 4 | 2 | |
| 750 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 4 | 2 | |
| E50 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 4 | 2 | |
| R-日产 | 天籁 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 4 | 2 |
| 奇骏 | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 2 | |
| 楼兰 | 4480 | 4080 | 5280 | 2680 | 2880 | 5 | 3 | |
| 蓝鸟 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 4 | 2 | |
| 帕拉丁 | 3980 | 3580 | 4780 | 2180 | 2380 | 3 | 2 | |
| GT-R | 5180 | 4780 | 5780 | 3180 | 3380 | 5 | 2 | |
| 途乐 | 4780 | 4380 | 5580 | 2980 | 3180 | 5 | 3 | |
| 贵士 | 4380 | 3980 | 6180 | 3580 | 3780 | 5 | 3 | |
| 370Z | 4380 | 3980 | 3980 | 1380 | 1580 | 5 | 2 | |
| 西玛 | 4380 | 3980 | 4980 | 2380 | 2580 | 5 | 2 | |
| S-世爵 | 世爵C8 | 7380 | 6980 | 7880 | 5280 | 5480 | 5 | 3 |
| S-萨博 | Saab 9-3 | 4180 | 3780 | 4880 | 2280 | 2480 | 4 | 2 |
| Saab 9-5 | 4180 | 3780 | 4880 | 2280 | 2480 | 5 | 2 | |
| S-斯巴鲁 | 森林人 | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 2 |
| 傲虎 | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 2 | |
| XV | 3980 | 3580 | 4780 | 2180 | 2380 | 3 | 2 | |
| BRZ | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 4 | 2 | |
| 力狮 | 4180 | 3780 | 4880 | 2280 | 2480 | 5 | 2 | |
| WRX STI | 4480 | 4080 | 5280 | 2680 | 2880 | 5 | 2 | |
| 驰鹏 | 4480 | 4080 | 5280 | 2680 | 2880 | 5 | 2 | |
| S-三菱 | 欧蓝德 | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 2 |
| 蓝瑟翼豪陆神 | 4180 | 3780 | 4880 | 2280 | 2480 | 4 | 2 | |
| 帕杰罗劲畅 | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 5 | 3 | |
| 帕杰罗 | 4480 | 4080 | 5280 | 2680 | 2880 | 5 | 2 | |
| 君阁 | 3980 | 3580 | 4980 | 2380 | 2580 | 3 | 2 | |
| 戈蓝 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 4 | 2 | |
| S-斯柯达 | 速派 | 3980 | 3580 | 4580 | 1980 | 2180 | 4 | 2 |
| 昊锐 | 4180 | 3780 | 4880 | 2280 | 2480 | 4 | 2 | |
| 速尊 | 4180 | 3780 | 4880 | 2280 | 2480 | 4 | 2 | |
| 野帝 | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 2 | |
| S-双龙 | 柯兰多 | 3980 | 3580 | 4780 | 2180 | 2380 | 4 | 2 |
| 主席 | 4380 | 3980 | 5080 | 2480 | 2680 | 5 | 2 | |
| 爱腾 | 3980 | 3580 | 4780 | 2180 | 2380 | 3 | 2 | |
| 雷斯特W | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 2 | |
| 雷斯特II | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 2 | |
| 享御 | 4180 | 3780 | 4980 | 2380 | 2580 | 4 | 3 | |
| 路帝 | 3980 | 3580 | 4980 | 2380 | 2580 | 3 | 2 | |
| T-特斯拉 | Model X | 6580 | 6180 | 5580 | 2980 | 3180 | 5 | 3 |
| Model S | 4780 | 4380 | 5480 | 2880 | 3080 | 5 | 2 | |
| W-威兹曼 | 威兹曼GT | 6480 | 6080 | 6580 | 3980 | 4180 | 5 | 3 |
| 威兹曼Roadster | 6480 | 6080 | 6580 | 3980 | 4180 | 5 | 3 | |
| W-沃尔沃 | S60L | 4380 | 3980 | 5080 | 2480 | 2680 | 4 | 2 |
| XC60 | 4680 | 4180 | 5180 | 2480 | 2680 | 5 | 2 | |
| XC Classic | 4680 | 4180 | 5180 | 2480 | 2680 | 5 | 2 | |
| XC90 | 4980 | 4380 | 5380 | 2680 | 2880 | 5 | 3 | |
| V40 Cross | 4380 | 3980 | 4880 | 2480 | 2680 | 5 | 3 | |
| V40 | 4380 | 3980 | 4880 | 2480 | 2680 | 5 | 2 | |
